Estás aquí

Fiesta del ciclismo en La Cumbre

El santiagueño Andrés Pereyra ganó la 17° edición del Desafío del Valle del Río Pinto. Cristian Cerri fue el mejor ubicado de los 17 firmatenses que participaron. Andrés Ignacio Pereyra se adjudicó la 17° edición del Desafío del Valle del Río Pinto, al establecer un tiempo de 2h34m23s para los 82 kilómetros de recorrido, dominando la…

pinto

El santiagueño Andrés Pereyra ganó la 17° edición del Desafío del Valle del Río Pinto. Cristian Cerri fue el mejor ubicado de los 17 firmatenses que participaron. Andrés Ignacio Pereyra se adjudicó la 17° edición del Desafío del Valle del Río Pinto, al establecer un tiempo de 2h34m23s para los 82 kilómetros de recorrido, dominando la clasificación general.

El santiagueño de 25 años fue uno de los primeros en largar (la categoría Élite tuvo su largada simbólica a las 7.45 y la cronometrada a las 8 ) y con un andar sin inconvenientes llegó en primer lugar a la meta.

Sin embargo, su victoria en la clasificación General no se definió hasta que arribaran a la meta Martín Garrido (2h37m22s) y Cristian Ranquehue (2h38m34s), ganadores, respectivamente, de las categorías Máster A2 y Máster A1, y que finalmente completaron el podio.

En tanto en la categoría Damas Inés Gutiérrez fue la vencedora de la general seguida por Mariela Brizuela y Carolina Pérez en el tercer puesto En un día en el que el sol se mostró radiante, con una temperatura que, según coincidieron los corredores, fue mucho más favorable que en la pasada edición, el público compartió a lo largo de toda la ciudad las partidas y llegadas sucesivas de los más de 4500 ciclistas.

 

pos. corredor tiempo dif. al 1° vel. promedio categoría
1 Biondi, Mariana (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  3301 06:03:53.00 ganador 14 Km/h DAMAS B

 

pos. corredor tiempo dif. al 1° vel. promedio categoría
1 Cerri, Cristian (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  759 03:41:36.00 ganador 22 Km/h MASTER A1
2 Ziraldo, Diego (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  422 03:42:26.00  +  00:00:50.00 22 Km/h MASTER A1
3 Magliano, Fernando (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  1556 04:03:30.00  +  00:21:54.00 20 Km/h MASTER A2
4 Salgueiro, Daniel (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  2525 04:14:20.00  +  00:32:44.00 19 Km/h MASTER C1
5 Settimini, Roberto (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  2155 04:17:01.00  +  00:35:25.00 19 Km/h MASTER C2
6 Palena, Maximiliano (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  78 04:17:56.00  +  00:36:20.00 19 Km/h ELITE
7 Romegialli, Mariano Alberto (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  1198 04:36:00.00  +  00:54:24.00 18 Km/h MASTER A2
8 Farre Verdugo, Hernan Manuel (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  501 04:37:38.00  +  00:56:02.00 18 Km/h MASTER A1
9 Pietromica, Maximiliano (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  1371 04:52:38.00  +  01:11:02.00 17 Km/h MASTER A2
10 Giannetti, Carlos Alberto (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  2627 04:53:36.00  +  01:12:00.00 17 Km/h MASTER C1
11 Beltrán, Carlos (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  5001 05:04:38.00  +  01:23:02.00 16 Km/h MASTER B1
12 Monje, Ruben (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  4509 05:21:30.00  +  01:39:54.00 15 Km/h MASTER B2
13 Vismara, Martin (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  1456 05:22:25.00  +  01:40:49.00 15 Km/h MASTER A2
14 Di Mella, Miguel Angel (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  2089 05:34:24.00  +  01:52:48.00 15 Km/h MASTER C2
15 Menna, Pablo (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  1025 05:48:51.00  +  02:07:15.00 14 Km/h SUB-23
  Petruzzi, Juan Carlos (Firmat, Santa Fe, Argentina)  #  3774  no registró tiempo MASTER D1
Te gustó? Compartilo!
Top