<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firmat24 &#187; alerta meteorológica | Firmat24</title>
	<atom:link href="/tag/alerta-meteorologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://firmat24.com.ar</link>
	<description>el tiempo no para</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2015 13:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.4</generator>
	<item>
		<title>Pronostican mucha lluvia</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/pronostican-mucha-lluvia/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/pronostican-mucha-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 17:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=24930</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe del SMN, se espera que a partir de la tarde de este lunes comiencen a desarrollarse áreas de lluvias y tormentas, pudiendo algunas de éstas alcanzar fuerte intensidad.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta para el centro y sur de Santa Fe, entre otras zonas. Podrían ocasionarse tormentas fuertes a partir de la noche de este lunes.</p>
<p>Según el informe del SMN, se espera que a partir de la tarde de este lunes comiencen a desarrollarse áreas de lluvias y tormentas, pudiendo algunas de éstas alcanzar intensidad fuerte y estar acompañadas de abundantes precipitaciones.</p>
<p>También advierten acerca de probables ráfagas y ocasional caída de granizo.</p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/62518311@N00/2681850741">Cielos desde la carretera</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">(license)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/pronostican-mucha-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras el calor, la lluvia</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/tras-el-calor-la-lluvia/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/tras-el-calor-la-lluvia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 22:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=24820</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Meteorológico advirtió por fenómenos fuertes para el sur y centro de Santa Fe. Podrían registrarse lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el sofocante día que se vivió hoy, con una sensación térmica que superó los 35 grados,  el Servicio Meteorológico advirtió por probables tormentas fuertes en el sur y centro de Santa Fe.</p>
<p>Según el parte, “en Mendoza, sur de San Luis y La Pampa ya han comenzado a desarrollarse áreas de lluvias y tormentas que gradualmente se extenderán hacia el centro &#8211; este del país”.</p>
<p>“Se prevé que estas tormentas pueden ser localmente fuertes y provocar abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y caida de granizo”.</p>
<p>El alerta indica además que “los totales de precipitación podrían superar los 100 milímetros en forma localizada”.</p>
<p>El informe meteorológico abarca a la provincia de Córdoba, La Pampa, Mendoza, extremo norte de Neuquén, San Luis y el centro y sur santafesino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/tras-el-calor-la-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche de alerta</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/noche-de-alerta/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/noche-de-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 19:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=24018</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por probables tormentas fuertes, que abarca al sur santafesino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por probables tormentas fuertes, que abarca al sur santafesino.</p>
<p>El informe plantea que &#8220;debido al ingreso de un frente frío sobre el área de cobertura, se espera que a partir de la noche de hoy viernes 19, comiencen a desarrollarse áreas de lluvia y tormenta de variada intensidad, pudiendo algunas de éstas estar acompañadas de abundantes precipitaciones en forma puntual, ráfagas y caída de granizo&#8221;.</p>
<p>photo credit: <a href="https://www.flickr.com/photos/marctibu/8924144565/">marctibu</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/">cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/noche-de-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región en alerta</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/region-en-alerta/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/region-en-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 21:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=23902</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por probables tormentas fuertes para el centro del país, incluida la zona de Firmat. Podría haber fuerte actividad eléctrica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por probables tormentas fuertes para el centro del país, incluida la zona de Firmat.</p>
<p>El aviso habla de la llegada de “ráfagas de viento, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo” en algunos sectores.</p>
<p>“Sobre la región prevalece una masa de aire cálido, húmedo y muy inestable en la que se están desarrollando tormentas en forma aislada, como consecuencia del avance de un frente frío. Se espera que, entre lo que resta de la tarde y la madrugada del miércoles, éstas se intensifiquen y afecten a la mayor parte del área de cobertura”, señala el informe oficial, que se actualizará a las 20.</p>
<p>El área de cobertura abarca al sur y centro de Santa Fe; centro y norte de la provincia de Buenos Aires; sur y centro de Córdoba; Entre Ríos; noreste de La Pampa; San Luis; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad de La Plata y el Río de Plata interior.</p>
<p>photo credit: <a href="https://www.flickr.com/photos/jesusdq/2286238408/">JesusDQ</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/region-en-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Región en alerta meteorológica</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/region-en-alerta-meteorologica/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/region-en-alerta-meteorologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 20:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias y tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=22094</guid>
		<description><![CDATA[La advertencia del Servicio Meteorológico anticipa la caída de abundante agua en algunas zonas del centro del país, entre ellas el sur de Santa Fe. Estaría acompañada por “ráfagas y caída de granizo".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la tarde de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por probables tormentas fuertes para la región.</p>
<p>Además de lluvias, el parte pronostica  la presencia de “ráfagas y caída de granizo&#8221; y alcanza al centro y este de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (incluye Gran Buenos Aires y ciudad de La Plata) y Río de la plata.</p>
<p>“Se prevé que a partir de la madrugada del jueves 12 comiencen a desarrollarse sobre el centro de la provincia de Buenos Aires áreas de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que darán lugar en forma localizada a abundante caída de agua con valores que podrían superar los 80 milímetros, que estarán acompañadas de ráfagas y caída de granizo&#8221; dice y agrega: &#8220;el área de mal tiempo luego se extenderá a toda la zona de cobertura (entre ellas sur de Santa Fe). Las condiciones del tiempo tenderán a mejorar hacia el final del día jueves 12&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/region-en-alerta-meteorologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta por tormentas fuertes</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/alerta-por-tormentas-fuertes-5/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/alerta-por-tormentas-fuertes-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Interés General]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[servicio meteorológico nacional]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=20151</guid>
		<description><![CDATA[El SMN emitió esta mañana un alerta por probables tormentas fuertes que incluye a al “oeste, sur y centro de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, noreste de La Pampa y sur de Santa Fe”.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana un alerta por probables tormentas fuertes que incluye a al “<em>oeste, sur y centro de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, noreste de La Pampa y sur de Santa Fe”</em>.</p>
<p>Según el informe, “<em>en el sur de la provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba se estàn desarrollando áreas de lluvias y tormentas</em>”.</p>
<p>“<em>Se prevé que las mismas tiendan a intensificarse y extenderse al resto del área de cobertura, pudiendo ser algunas de estas localmente fuertes, con abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo</em>” agrega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/alerta-por-tormentas-fuertes-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de año lluvioso</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/fin-de-ano-lluvioso/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/fin-de-ano-lluvioso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 11:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias y tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=20015</guid>
		<description><![CDATA[El último día del año comenzó con lluvia y tormenta.  El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta a corto plazo por tormentas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El último día del año comenzó con lluvia y tormenta.  El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta a corto plazo por tormentas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.</p>
<p>A pesar del pronóstico, el calor no dará tregua. El resto del día continuaría nublado y caluroso, con una máxima de 33 grados.</p>
<p>Para el 1º de enero,  se esperan calor,  humedad, chaparrones y una máxima de 37 grados.</p>
<p>Con un alerta roja aún vigente por las altas temperaturas, tras la lluvia del primer día del 2014, este jueves y viernes una leve brisa haría descender la máxima hasta 24 grados.</p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/nemomemini/3906728887/">nemomemini</a> via <a href="http://photopin.com/">photopin</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/">cc</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/fin-de-ano-lluvioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probables tormentas fuertes</title>
		<link>https://firmat24.com.ar/probables-tormentas-fuertes/</link>
		<comments>https://firmat24.com.ar/probables-tormentas-fuertes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 21:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[smn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://firmat24.com.ar/?p=18364</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió a las 17:30 un alerta por probables tormentas fuertes para nuestra región. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió a las 17:30 un alerta por probables tormentas fuertes para nuestra región. Además el fenómeno abarcaría centro y sudeste de Buenos Aires; Córdoba, La Pampa, este y sur de Mendoza, nordeste y sudoeste de Neuquén, noroeste de Río Negro Y San Luis.</p>
<p>Toda esta zona está dominada por una masa de aire húmedo e inestable que podrían generar fuertes tormentas.</p>
<p>Asimismo, indicó que el informe se actualizará a las 23.30 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://firmat24.com.ar/probables-tormentas-fuertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
